Тип ткани | Для рулонных штор |
Выделка | Полотно |
Состав | полиэстер 100 % |
Поверхность | Плотность, фактура и светопроницаемость чередуется |
Длина | 260 см. |
Коллекция | Альпы |
Цвет | 2 цвета |
Производитель | Россия |
Управление двойным слоем ткани с помощью цепочки позволяет регулировать степень светопроницаемости шторы День/Ночь. Если совпали плотные полосы, то прозрачные будут открыты максимально. Это положение шторы Альпы называется “День”. Максимальное затемнение помещения достигается при полном совпадении полос разных фактур. Это положение шторы называется “Ночь”. Конструкция рулонной шторы День/Ночь позволяет полностью свернуть двойное полотно, обеспечив максимальное открытие светового проема окна при необходимости. У нас в наличии все цвета коллекции. Для того, чтобы заказать нужный Вам цвет, просто выберите его опцию. Или сообщите номер цвета менеджеру, при согласовании заказа.
Условные обозначения свойств тканей
Цены на рулонные шторы. Механизм + ткань + изготовление
Группы тканей: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; ПОЛО
Стоимость рулонной шторы = Цена 1 пог. метр изделия * Ширину рулонной шторы (не менее стоимости аналогичного изделия шириной 60 см.)
Стоимость рулонной шторы не зависит от направления раскроя.
Длина цепи управления: с цепочным управлением - 150 см., Мини - 100 см., с Миникассетой плюс - по длинне изделия.
Вид механизма | Наименование механизма | Ограничения по ширине | "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "ПОЛО" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепочный | Мини с боковой фиксацией (белый, бежевый, серый, коричневый, темно-коричневый, ваниль, антрацит, бронза, черный) | 20-150 | 2847 руб/п.м. | 3022 руб/п.м. | 5056 руб/п.м. | 6884 руб/п.м. | 8712 руб/п.м. | 14196 руб/п.м. | 16755 руб/п.м. | 24589 руб/п.м. |
Цепочный | Стандарт (белый) | 25-200 | 3022 руб/п.м. | 3768 руб/п.м. | 5230 руб/п.м. | 7058 руб/п.м. | 8887 руб/п.м. | 14371 руб/п.м. | 16930 руб/п.м. | 24764 руб/п.м. |
Цепочный | Люкс (белый, серый, бежевый, светло-бежевый, коричневый) | 25-260 | 5263 руб/п.м. | 6009 руб/п.м. | 7472 руб/п.м. | 9300 руб/п.м. | 11128 руб/п.м. | 16612 руб/п.м. | 19171 руб/п.м. | 27005 руб/п.м. |
Цепочный | Люкс кассетный (белый) | 25-200 | 10986 руб/п.м. | 11732 руб/п.м. | 13194 руб/п.м. | 15023 руб/п.м. | 16851 руб/п.м. | 22335 руб/п.м. | 24894 руб/п.м. | 32728 руб/п.м. |
Цепочный | Люкс 2 кассетный | 25-200 | 7934 руб/п.м. | 8680 руб/п.м. | 10142 руб/п.м. | 11970 руб/п.м. | 13798 руб/п.м. | 19283 руб/п.м. | 21842 руб/п.м. | 29676 руб/п.м. |
Цепочный | Люкс 2 День/Ночь кассетный | 25-200 | НЕТ | 11732 руб/п.м. | 13194 руб/п.м. | 15023 руб/п.м. | 16851 руб/п.м. | 22335 руб/п.м. | 24894 руб/п.м. | 32728 руб/п.м. |
Цепочный | Люкс 50 (белый) | 25-300 | 7934 руб/п.м. | 8680 руб/п.м. | 10142 руб/п.м. | 11970 руб/п.м. | 13798 руб/п.м. | 19283 руб/п.м. | 21842 руб/п.м. | 29676 руб/п.м. |
Цепочный | Миникассетный АЛЮ (белый) | 30-150 | 5478 руб/п.м. | 6224 руб/п.м. | 7686 руб/п.м. | 9514 руб/п.м. | 11343 руб/п.м. | 16827 руб/п.м. | 19386 руб/п.м. | 27220 руб/п.м. |
Цепочный | Миникассетный АЛЮ (антрацит, коричневый, серый, черный) | 30-150 | 6323 руб/п.м. | 7069 руб/п.м. | 8531 руб/п.м. | 10359 руб/п.м. | 12187 руб/п.м. | 17672 руб/п.м. | 20231 руб/п.м. | 28065 руб/п.м. |
Цепочный | Миникассетный АЛЮ (светлый дуб) | 30-150 | 10547 руб/п.м. | 11293 руб/п.м. | 12755 руб/п.м. | 14583 руб/п.м. | 16411 руб/п.м. | 21896 руб/п.м. | 24455 руб/п.м. | 32289 руб/п.м. |
Цепочный | День/Ночь Миникассетный АЛЮ (белый) | 35-140 | НЕТ | 8394 руб/п.м. | 9856 руб/п.м. | 11684 руб/п.м. | 13512 руб/п.м. | 18997 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
Цепочный | День/Ночь Миникассетный АЛЮ (антрацит, коричневый, серый, черный) | 35-140 | НЕТ | 9154руб/п.м. | 10617 руб/п.м. | 12445 руб/п.м. | 14273 руб/п.м. | 19757 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
Цепочный | День/Ночь Миникассетный АЛЮ (светлый дуб) | 35-140 | НЕТ | 13463 руб/п.м. | 14925 руб/п.м. | 16753 руб/п.м. | 18581 руб/п.м. | 24065 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
Цепочный | День/Ночь Мини (белый) | 25-140 | НЕТ | 3977 руб/п.м. | 5439 руб/п.м. | 7267 руб/п.м. | 9095 руб/п.м. | 14579 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
Цепочный | День/Ночь Мини (антрацит, бронза, ваниль, серый, черный) | 25-140 | НЕТ | 4422 руб/п.м. | 5885 руб/п.м. | 7743 руб/п.м. | 9541 руб/п.м. | 15025 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
Цепочный | День/Ночь Люкс (белый, серый, бежевый, светло-бежевый, коричневый) | 25-220 | НЕТ | 6009 руб/п.м. | 7472 руб/п.м. | 9300 руб/п.м. | 11128 руб/п.м. | 16612 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
Цепочный | День/Ночь Люкс кассетный (белый) | 25-175 | НЕТ | 11732 руб/п.м. | 13194 руб/п.м. | 15023 руб/п.м. | 16851 руб/п.м. | 22335 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
Пружинный | Стандарт для наклонных окон (белый) | 45-150 | 4500 руб/п.м. | 5246 руб/п.м. | 6709 руб/п.м. | 8537 руб/п.м. | 10365 руб/п.м. | 15849 руб/п.м. | 18408 руб/п.м. | 26242 руб/п.м. |
Пружинный | Люкс (белый, серый, бежевый, светло-бежевый, коричневый) | 60-260 | 5263 руб/п.м. | 6009 руб/п.м. | 7472 руб/п.м. | 9300 руб/п.м. | 11128 руб/п.м. | 16612 руб/п.м. | 19171 руб/п.м. | 27005 руб/п.м. |
Пружинный | Люкс кассетный (белый) | 60-260 | 10986 руб/п.м. | 11732 руб/п.м. | 13094 руб/п.м. | 15023 руб/п.м. | 16851 руб/п.м. | 22335 руб/п.м. | 24894 руб/п.м. | 32728 руб/п.м. |
Пружинный | Рама Плюс (белый) | 40-140 | 10986 руб/п.м. | 11732 руб/п.м. | 13094 руб/п.м. | 15023 руб/п.м. | 16851 руб/п.м. | 22335 руб/п.м. | 24894 руб/п.м. | 32728 руб/п.м. |
Обращаем Ваше внимание на то, что цветопередача на мониторе компьютера или экране смартфона может отличаться от того, что вы видите глазами.
Восприятие оттенка и насыщенности цвета меняется в зависимости от яркости освещения в помещении, цветовой температуры, количества солнечного света. Если вы сомневаетесь в тоне ткани, лучше приезжайте и посмотрите лично. У нас все ткани в наличии.
Уход за тканью:
- Рекомендуется машинная или ручная стирка при 30 -40 градусах
- Гладить изделие следует с изнаночной стороны, желательно слегка влажным.