ЦЕНЫ на ткани Arya Home
| Название коллекции | Дизайн | Ширина | Цена за пог.м. | О коллекции |
|---|---|---|---|---|
| ANJELIKA | ![]() | 295 см. | 1400.00 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| NUBUK | ![]() | 300 см. | 1400.00 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| BRILLANT | ![]() | 300 см. | 1800 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| CANVAS Life | ![]() | 300 см. | 2800 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| EURO VELVET | ![]() | 300 см. | 2200 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| LALELI | ![]() | 300см. | 2000 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| MARBLE | ![]() | 300см. | 2500 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| MAROKKO | ![]() | 300 см. | 3000 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| Marseille | ![]() | 300 см. | 1000 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| NEW EYFEL | ![]() | 280 см. | 1400 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| NEW ROMA | ![]() | 300 см. | 900 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| OPERA | ![]() | 300 см. | 1600 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| PETRA | ![]() | 320 см. | 1400 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| RABAT | ![]() | 300 см. | 3000 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| ZAMBAK | ![]() | 300 см. | 2000 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| Тюль Arya Home 3310 3320 3330 3340 3350 | ![]() | 300 см. | 3000 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| Тюль Arya Home 3410 3420 3430 3440 3450 | ![]() | 300 см. | 3000 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| Тюль Arya Home 3410 3420 3430 3440 3450 | ![]() | 300 см. | 3000 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
ЦЕНЫ на ткани MEGARA Турция
| Название коллекции | Дизайн | Ширина | Плотность | Цена за пог.м. | О коллекции |
|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | ![]() | 330 см. | 140 г./м2 | 1604 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 2161 | ![]() | 295 см. | 700 г./м2 | 2590 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 2211 | ![]() | 300 см. | 650 г./м2 | 2020 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 2219 | ![]() | 305 см. | 610 г./м2 | 2042 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 2225 | ![]() | 295 см. | 680 г./м2 | 2042 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 2230 | ![]() | 300 см. | 610 г./м2 | 2042 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 2277 | ![]() | 300 см. | 960 г./м2 | 2163 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 2297 | ![]() | 305 см. | 640 г./м2 | 2042 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 2717 | ![]() | 300 см. | 250 г./м2 | 1667 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 2721 | ![]() | 320 см. | 750 г./м2 | 2468 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 2747 | ![]() | 300 см. | 700 г./м2 | 2820 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 2752 | ![]() | 300 см. | 660 г./м2 | 2096 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 3015 | ![]() | 320 см. | 160 г./м2 | 1734 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 3020 | ![]() | 305 см. | 860 г./м2 | 2109 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 3025 | ![]() | 300 см. | 400 г./м2 | 1734 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 3040 | ![]() | 320 см. | 220 г./м2 | 1470 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 3066 | ![]() | 320 см. | 215 г./м2 | 1734 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 3110 | ![]() | 300 см. | 750 г./м2 | 2042 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 3120 | ![]() | 310см. | 710 г./м2 | НЕТ В НАЛИЧИИ | ПОДРОБНЕЕ |
| 3160 | ![]() | 330 см. | 110 г./м2 | 1607 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 3165 | ![]() | 310 см. | 170 г./м2 | 1667 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 3175 | ![]() | 310 см. | 265 г./м2 | 1667 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 3250 | ![]() | 320 см. | 210 г./м2 | 791 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 4014 | ![]() | 320 см. | 320 г./м2 | 1845 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 4079 | ![]() | 305 см. | 325 г./м2 | 1497 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 4082 | ![]() | 285 см. | 180 г./м2 | 1934 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 5002 | ![]() | 285 см. | 650 г./м2 | 1667 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 5004 | ![]() | 320см. | 750 г./м2 | 1667 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 5005 | ![]() | 305 см. | 660 г./м2 | 1975 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 5012 | ![]() | 320см. | 950 г./м2 | 2795 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 5013 | ![]() | 320см. | 1020 г./м2 | 3107 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 5027 | ![]() | 320см. | 850 г./м2 | 2156 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 5054 | ![]() | 285 см. | 580 г./м2 | 1647 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 5099 | ![]() | 290см. | 800 г./м2 | 1866 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 5400 | ![]() | 320см. | 730 г./м2 | 2590 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 5505 | ![]() | 320см. | 1000 г./м2 | 3283 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 5900 | ![]() | 320 см. | 740 г./м2 | 2415 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 7089 | ![]() | 320 см. | 140 г./м2 | 1492 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 7300 | ![]() | 295 см. | 320 г./м2 | 1140 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 8036 | ![]() | 280 см. | 220 г./м2 | 1273 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
| 9081 | ![]() | 310 см. | 660 г./м2 | 2524 руб. | ПОДРОБНЕЕ |
ЦЕНЫ на карнизы ХАЙ ТЕК Фрейм
ЦЕНЫ на карнизы ХАЙ ТЕК Лайн
ЦЕНЫ на карнизы ХАЙ ТЕК Шарм
ЦЕНЫ на карнизы ХАЙ ТЕК Квадро
Цены на рулонные шторы. Механизм + ткань + изготовление
Группы тканей: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; ПОЛО
Стоимость рулонной шторы = Цена 1 пог. метр изделия * Ширину рулонной шторы (не менее стоимости аналогичного изделия шириной 60 см.)
Стоимость рулонной шторы не зависит от направления раскроя.
Длина цепи управления: с цепочным управлением - 150 см., Мини - 100 см., с Миникассетой плюс - по длинне изделия.
| Вид механизма | Наименование механизма | Ограничения по ширине | "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "ПОЛО" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепочный | Мини с боковой фиксацией (белый, бежевый, серый, коричневый, темно-коричневый, ваниль, антрацит, бронза, черный) | 20-150 | 2847 руб/п.м. | 3022 руб/п.м. | 5056 руб/п.м. | 6884 руб/п.м. | 8712 руб/п.м. | 14196 руб/п.м. | 16755 руб/п.м. | 24589 руб/п.м. |
| Цепочный | Стандарт (белый) | 25-200 | 3022 руб/п.м. | 3768 руб/п.м. | 5230 руб/п.м. | 7058 руб/п.м. | 8887 руб/п.м. | 14371 руб/п.м. | 16930 руб/п.м. | 24764 руб/п.м. |
| Цепочный | Люкс (белый, серый, бежевый, светло-бежевый, коричневый) | 25-260 | 5263 руб/п.м. | 6009 руб/п.м. | 7472 руб/п.м. | 9300 руб/п.м. | 11128 руб/п.м. | 16612 руб/п.м. | 19171 руб/п.м. | 27005 руб/п.м. |
| Цепочный | Люкс кассетный (белый) | 25-200 | 10986 руб/п.м. | 11732 руб/п.м. | 13194 руб/п.м. | 15023 руб/п.м. | 16851 руб/п.м. | 22335 руб/п.м. | 24894 руб/п.м. | 32728 руб/п.м. |
| Цепочный | Люкс 2 кассетный | 25-200 | 7934 руб/п.м. | 8680 руб/п.м. | 10142 руб/п.м. | 11970 руб/п.м. | 13798 руб/п.м. | 19283 руб/п.м. | 21842 руб/п.м. | 29676 руб/п.м. |
| Цепочный | Люкс 2 День/Ночь кассетный | 25-200 | НЕТ | 11732 руб/п.м. | 13194 руб/п.м. | 15023 руб/п.м. | 16851 руб/п.м. | 22335 руб/п.м. | 24894 руб/п.м. | 32728 руб/п.м. |
| Цепочный | Люкс 50 (белый) | 25-300 | 7934 руб/п.м. | 8680 руб/п.м. | 10142 руб/п.м. | 11970 руб/п.м. | 13798 руб/п.м. | 19283 руб/п.м. | 21842 руб/п.м. | 29676 руб/п.м. |
| Цепочный | Миникассетный АЛЮ (белый) | 30-150 | 5478 руб/п.м. | 6224 руб/п.м. | 7686 руб/п.м. | 9514 руб/п.м. | 11343 руб/п.м. | 16827 руб/п.м. | 19386 руб/п.м. | 27220 руб/п.м. |
| Цепочный | Миникассетный АЛЮ (антрацит, коричневый, серый, черный) | 30-150 | 6323 руб/п.м. | 7069 руб/п.м. | 8531 руб/п.м. | 10359 руб/п.м. | 12187 руб/п.м. | 17672 руб/п.м. | 20231 руб/п.м. | 28065 руб/п.м. |
| Цепочный | Миникассетный АЛЮ (светлый дуб) | 30-150 | 10547 руб/п.м. | 11293 руб/п.м. | 12755 руб/п.м. | 14583 руб/п.м. | 16411 руб/п.м. | 21896 руб/п.м. | 24455 руб/п.м. | 32289 руб/п.м. |
| Цепочный | День/Ночь Миникассетный АЛЮ (белый) | 35-140 | НЕТ | 8394 руб/п.м. | 9856 руб/п.м. | 11684 руб/п.м. | 13512 руб/п.м. | 18997 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
| Цепочный | День/Ночь Миникассетный АЛЮ (антрацит, коричневый, серый, черный) | 35-140 | НЕТ | 9154руб/п.м. | 10617 руб/п.м. | 12445 руб/п.м. | 14273 руб/п.м. | 19757 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
| Цепочный | День/Ночь Миникассетный АЛЮ (светлый дуб) | 35-140 | НЕТ | 13463 руб/п.м. | 14925 руб/п.м. | 16753 руб/п.м. | 18581 руб/п.м. | 24065 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
| Цепочный | День/Ночь Мини (белый) | 25-140 | НЕТ | 3977 руб/п.м. | 5439 руб/п.м. | 7267 руб/п.м. | 9095 руб/п.м. | 14579 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
| Цепочный | День/Ночь Мини (антрацит, бронза, ваниль, серый, черный) | 25-140 | НЕТ | 4422 руб/п.м. | 5885 руб/п.м. | 7743 руб/п.м. | 9541 руб/п.м. | 15025 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
| Цепочный | День/Ночь Люкс (белый, серый, бежевый, светло-бежевый, коричневый) | 25-220 | НЕТ | 6009 руб/п.м. | 7472 руб/п.м. | 9300 руб/п.м. | 11128 руб/п.м. | 16612 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
| Цепочный | День/Ночь Люкс кассетный (белый) | 25-175 | НЕТ | 11732 руб/п.м. | 13194 руб/п.м. | 15023 руб/п.м. | 16851 руб/п.м. | 22335 руб/п.м. | НЕТ | НЕТ |
| Пружинный | Стандарт для наклонных окон (белый) | 45-150 | 4500 руб/п.м. | 5246 руб/п.м. | 6709 руб/п.м. | 8537 руб/п.м. | 10365 руб/п.м. | 15849 руб/п.м. | 18408 руб/п.м. | 26242 руб/п.м. |
| Пружинный | Люкс (белый, серый, бежевый, светло-бежевый, коричневый) | 60-260 | 5263 руб/п.м. | 6009 руб/п.м. | 7472 руб/п.м. | 9300 руб/п.м. | 11128 руб/п.м. | 16612 руб/п.м. | 19171 руб/п.м. | 27005 руб/п.м. |
| Пружинный | Люкс кассетный (белый) | 60-260 | 10986 руб/п.м. | 11732 руб/п.м. | 13094 руб/п.м. | 15023 руб/п.м. | 16851 руб/п.м. | 22335 руб/п.м. | 24894 руб/п.м. | 32728 руб/п.м. |
| Пружинный | Рама Плюс (белый) | 40-140 | 10986 руб/п.м. | 11732 руб/п.м. | 13094 руб/п.м. | 15023 руб/п.м. | 16851 руб/п.м. | 22335 руб/п.м. | 24894 руб/п.м. | 32728 руб/п.м. |






















































































































































































































































Изготовим изогнутый карниз
Предложем лучшие цены на рынке!